APOS Grada Rijeke

OSNOVNE INFORMACIJE O STANOVIMA NA MARTINKOVCU

Dana 10.02.2021. godine potpisan je Ugovor o javnoj nabavi za izgradnju višestambenih objekata na Martinkovcu sa izradom projektne dokumentacije po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I.faza), između Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i tvrtke VG5 d.o.o. Rok za izgradnju stanova je kraj 2022.godine.

Projektom POS Martinkovac izgradit će se tri stambena bloka sa 30 stanova, ukupno 90 stanova. Zgrade će se graditi na području Martinkovca, između zaobilaznice na jugu i ceste Rijeka – Kastav (D-304) na sjeveru, građevinske čestice k.č. 1025/19 i k.č. 1025/12, k.o. Zamet. 

Fotografije lokacije iz zraka:

Planirane građevine sastojati će se od podruma, prizemlja i 4 kata tj. od ukupno 6 etaža. Etažnost građevina je P0+P+4.
Svaki stambeni blok imati će dvije stubišne vertikale, a predviđena je shema sa tri stana na stubištu.

Planirana struktura stanova za cijeli projekt je sljedeća:

U podrumu će se smjestiti spremišta stanova. Svaka zgrada imati će lift i pješačku komunikaciju od podruma do najvišeg kata. Stubišta će biti smještena uz sjeveroistočna pročelja. Stanovi će biti orijentirani sa dnevnim boravcima prema jugozapadu i jugoistoku. Od ukupno 90 stanova koji se planiraju izgraditi, 36 je jednosobnih odnosno jednosobnih s dnevnim boravkom, 54 ih je dvosobnih odnosno dvosobnih s dnevnim boravkom.

Svaki stan će imati osigurano nenatkriveno parkirano mjesto koje će pripadati tom stanu, a nalazit će se na parceli uz zgradu.

3D vizualizacija stambenih zgrada na Martinkovcu

KATALOG STANOVA

Popis stanova za koje su sklopljeni Predugovori o kupoprodaji suvlasničkog dijela nekretnine, počevši od 01.12.2021. godine, precrtani su u tabličnom prikazu:

Dp5
Stan br.: Površina u m2: Sobnost: Etaža: Poveznica na katalog stana: Cijena/m2 (KN) Cijena/m2 (EUR) I. obrok (KN) I. obrok (EUR) II. obrok (KN) II. obrok (EUR) III. obrok (KN) III. obrok (EUR) Cijena stana - ukupno (KN) Cijena stana - ukupno (EUR)
1 66,27 dvosoban prizemlje katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.393,10 kn 13.457,18 € 433.695,56 kn 57.561,29 € 140.865,34 kn 18.696,04 € 675.954,00 kn 89.714,51 €
2 48,69 jednosoban prizemlje katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.495,70 kn 9.887,28 € 318.645,49 kn 42.291,52 € 103.496,81 kn 13.736,39 € 496.638,00 kn 65.915,19 €
3 54,39 jednosoban prizemlje katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 83.216,70 kn 11.044,75 € 355.948,41 kn 47.242,47 € 115.612,89 kn 15.344,47 € 554.778,00 kn 73.631,69 €
4 53,97 jednosoban prizemlje katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 82.574,10 kn 10.959,47 € 353.199,78 kn 46.877,67 € 114.720,12 kn 15.225,98 € 550.494,00 kn 73.063,11 €
5 48,77 jednosoban prizemlje katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.618,10 kn 9.903,52 € 319.169,04 kn 42.361,01 € 103.666,86 kn 13.758,96 € 497.454,00 kn 66.023,49 €
6 66,08 dvosoban prizemlje katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.102,40 kn 13.418,59 € 432.452,13 kn 57.396,26 € 140.461,47 kn 18.642,44 € 674.016,00 kn 89.457,30 €
7 66,56 dvosoban I. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.836,80 kn 13.516,07 € 435.593,43 kn 57.813,18 € 141.481,77 kn 18.777,86 € 678.912,00 kn 90.107,11 €
8 48,99 jednosoban I. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.954,70 kn 9.948,20 € 320.608,80 kn 42.552,10 € 104.134,50 kn 13.821,02 € 499.698,00 kn 66.321,32 €
9 66,5 dvosoban I. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.745,00 kn 13.503,88 € 435.200,76 kn 57.761,07 € 141.354,24 kn 18.760,93 € 678.300,00 kn 90.025,88 €
10 66,43 dvosoban I. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.637,90 kn 13.489,67 € 434.742,66 kn 57.700,27 € 141.205,44 kn 18.741,18 € 677.586,00 kn 89.931,12 €
11 49,11 jednosoban I. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 75.138,30 kn 9.972,57 € 321.394,13 kn 42.656,33 € 104.389,57 kn 13.854,88 € 500.922,00 kn 66.483,77 €
12 66,39 dvosoban I. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.576,70 kn 13.481,54 € 434.480,88 kn 57.665,52 € 141.120,42 kn 18.729,90 € 677.178,00 kn 89.876,97 €
13 66,64 dvosoban II. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.959,20 kn 13.532,31 € 436.116,98 kn 57.882,67 € 141.651,82 kn 18.800,43 € 679.728,00 kn 90.215,41 €
14 48,77 jednosoban II. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.618,10 kn 9.903,52 € 319.169,04 kn 42.361,01 € 103.666,86 kn 13.758,96 € 497.454,00 kn 66.023,49 €
15 66,22 dvosoban II. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.316,60 kn 13.447,02 € 433.368,34 kn 57.517,86 € 140.759,06 kn 18.681,94 € 675.444,00 kn 89.646,82 €
16 66,12 dvosoban II. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.163,60 kn 13.426,72 € 432.713,90 kn 57.431,00 € 140.546,50 kn 18.653,73 € 674.424,00 kn 89.511,45 €
17 48,8 jednosoban II. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.664,00 kn 9.909,62 € 319.365,37 kn 42.387,07 € 103.730,63 kn 13.767,42 € 497.760,00 kn 66.064,11 €
18 66,57 dvosoban II. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.852,10 kn 13.518,10 € 435.658,87 kn 57.821,87 € 141.503,03 kn 18.780,68 € 679.014,00 kn 90.120,65 €
19 66,69 dvosoban III. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 102.035,70 kn 13.542,46 € 436.444,19 kn 57.926,10 € 141.758,11 kn 18.814,53 € 680.238,00 kn 90.283,10 €
20 49,11 jednosoban III. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 75.138,30 kn 9.972,57 € 321.394,13 kn 42.656,33 € 104.389,57 kn 13.854,88 € 500.922,00 kn 66.483,77 €
21 66,25 dvosoban III. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.362,50 kn 13.453,12 € 433.564,67 kn 57.543,92 € 140.822,83 kn 18.690,40 € 675.750,00 kn 89.687,44 €
22 66,31 dvosoban III. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.454,30 kn 13.465,30 € 433.957,33 kn 57.596,04 € 140.950,37 kn 18.707,33 € 676.362,00 kn 89.768,66 €
23 48,99 jednosoban III. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.954,70 kn 9.948,20 € 320.608,80 kn 42.552,10 € 104.134,50 kn 13.821,02 € 499.698,00 kn 66.321,32 €
24 66,56 dvosoban III. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.836,80 kn 13.516,07 € 435.593,43 kn 57.813,18 € 141.481,77 kn 18.777,86 € 678.912,00 kn 90.107,11 €
25 66,38 dvosoban IV. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.561,40 kn 13.479,51 € 434.415,44 kn 57.656,84 € 141.099,16 kn 18.727,08 € 677.076,00 kn 89.863,43 €
26 48,8 jednosoban IV. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.664,00 kn 9.909,62 € 319.365,37 kn 42.387,07 € 103.730,63 kn 13.767,42 € 497.760,00 kn 66.064,11 €
27 66,26 dvosoban IV. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.377,80 kn 13.455,15 € 433.630,11 kn 57.552,61 € 140.844,09 kn 18.693,22 € 675.852,00 kn 89.700,98 €
28 66,38 dvosoban IV. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.561,40 kn 13.479,51 € 434.415,44 kn 57.656,84 € 141.099,16 kn 18.727,08 € 677.076,00 kn 89.863,43 €
29 49,06 jednosoban IV. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 75.061,80 kn 9.962,41 € 321.066,91 kn 42.612,90 € 104.283,29 kn 13.840,77 € 500.412,00 kn 66.416,09 €
30 66,63 dvosoban IV. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.943,90 kn 13.530,28 € 436.051,53 kn 57.873,98 € 141.630,57 kn 18.797,61 € 679.626,00 kn 90.201,87 €
31 66,26 dvosoban prizemlje katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.377,80 kn 13.455,15 € 433.630,11 kn 57.552,61 € 140.844,09 kn 18.693,22 € 675.852,00 kn 89.700,98 €
32 48,99 jednosoban prizemlje katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.954,70 kn 9.948,20 € 320.608,80 kn 42.552,10 € 104.134,50 kn 13.821,02 € 499.698,00 kn 66.321,32 €
33 54,32 jednosoban prizemlje katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 83.109,60 kn 11.030,54 € 355.490,31 kn 47.181,67 € 115.464,09 kn 15.324,72 € 554.064,00 kn 73.536,93 €
34 54,61 jednosoban prizemlje katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 83.553,30 kn 11.089,43 € 357.388,18 kn 47.433,56 € 116.080,52 kn 15.406,53 € 557.022,00 kn 73.929,52 €
35 49,11 jednosoban prizemlje katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 75.138,30 kn 9.972,57 € 321.394,13 kn 42.656,33 € 104.389,57 kn 13.854,88 € 500.922,00 kn 66.483,77 €
36 66,35 dvosoban prizemlje katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.515,50 kn 13.473,42 € 434.219,11 kn 57.630,78 € 141.035,39 kn 18.718,61 € 676.770,00 kn 89.822,82 €
37 66,57 dvosoban I. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.852,10 kn 13.518,10 € 435.658,87 kn 57.821,87 € 141.503,03 kn 18.780,68 € 679.014,00 kn 90.120,65 €
38 49,05 jednosoban I. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 75.046,50 kn 9.960,38 € 321.001,47 kn 42.604,22 € 104.262,03 kn 13.837,95 € 500.310,00 kn 66.402,55 €
39 66,51 dvosoban I. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.760,30 kn 13.505,91 € 435.266,21 kn 57.769,75 € 141.375,49 kn 18.763,75 € 678.402,00 kn 90.039,42 €
40 66,09 dvosoban I. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.117,70 kn 13.420,63 € 432.517,57 kn 57.404,95 € 140.482,73 kn 18.645,26 € 674.118,00 kn 89.470,83 €
41 48,81 jednosoban I. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.679,30 kn 9.911,65 € 319.430,82 kn 42.395,76 € 103.751,88 kn 13.770,24 € 497.862,00 kn 66.077,64 €
42 66,38 dvosoban I. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.561,40 kn 13.479,51 € 434.415,44 kn 57.656,84 € 141.099,16 kn 18.727,08 € 677.076,00 kn 89.863,43 €
43 66,64 dvosoban II. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.959,20 kn 13.532,31 € 436.116,98 kn 57.882,67 € 141.651,82 kn 18.800,43 € 679.728,00 kn 90.215,41 €
44 48,77 jednosoban II. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.618,10 kn 9.903,52 € 319.169,04 kn 42.361,01 € 103.666,86 kn 13.758,96 € 497.454,00 kn 66.023,49 €
45 66,22 dvosoban II. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.316,60 kn 13.447,02 € 433.368,34 kn 57.517,86 € 140.759,06 kn 18.681,94 € 675.444,00 kn 89.646,82 €
46 66,12 dvosoban II. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.163,60 kn 13.426,72 € 432.713,90 kn 57.431,00 € 140.546,50 kn 18.653,73 € 674.424,00 kn 89.511,45 €
47 48,8 jednosoban II. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.664,00 kn 9.909,62 € 319.365,37 kn 42.387,07 € 103.730,63 kn 13.767,42 € 497.760,00 kn 66.064,11 €
48 66,57 dvosoban II. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.852,10 kn 13.518,10 € 435.658,87 kn 57.821,87 € 141.503,03 kn 18.780,68 € 679.014,00 kn 90.120,65 €
49 66,69 dvosoban III. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 102.035,70 kn 13.542,46 € 436.444,19 kn 57.926,10 € 141.758,11 kn 18.814,53 € 680.238,00 kn 90.283,10 €
50 49,11 jednosoban III. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 75.138,30 kn 9.972,57 € 321.394,13 kn 42.656,33 € 104.389,57 kn 13.854,88 € 500.922,00 kn 66.483,77 €
51 66,25 dvosoban III. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.362,50 kn 13.453,12 € 433.564,67 kn 57.543,92 € 140.822,83 kn 18.690,40 € 675.750,00 kn 89.687,44 €
52 66,31 dvosoban III. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.454,30 kn 13.465,30 € 433.957,33 kn 57.596,04 € 140.950,37 kn 18.707,33 € 676.362,00 kn 89.768,66 €
53 48,99 jednosoban III. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.954,70 kn 9.948,20 € 320.608,80 kn 42.552,10 € 104.134,50 kn 13.821,02 € 499.698,00 kn 66.321,32 €
54 66,56 dvosoban III. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.836,80 kn 13.516,07 € 435.593,43 kn 57.813,18 € 141.481,77 kn 18.777,86 € 678.912,00 kn 90.107,11 €
55 66,38 dvosoban IV. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.561,40 kn 13.479,51 € 434.415,44 kn 57.656,84 € 141.099,16 kn 18.727,08 € 677.076,00 kn 89.863,43 €
56 48,8 jednosoban IV. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.664,00 kn 9.909,62 € 319.365,37 kn 42.387,07 € 103.730,63 kn 13.767,42 € 497.760,00 kn 66.064,11 €
57 66,26 dvosoban IV. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.377,80 kn 13.455,15 € 433.630,11 kn 57.552,61 € 140.844,09 kn 18.693,22 € 675.852,00 kn 89.700,98 €
58 66,38 dvosoban IV. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.561,40 kn 13.479,51 € 434.415,44 kn 57.656,84 € 141.099,16 kn 18.727,08 € 677.076,00 kn 89.863,43 €
59 49,06 jednosoban IV. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 75.061,80 kn 9.962,41 € 321.066,91 kn 42.612,90 € 104.283,29 kn 13.840,77 € 500.412,00 kn 66.416,09 €
60 66,63 dvosoban IV. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.943,90 kn 13.530,28 € 436.051,53 kn 57.873,98 € 141.630,57 kn 18.797,61 € 679.626,00 kn 90.201,87 €

*Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 KN

Dp7
Stan br.: Površina u m2: Sobnost: Etaža: Poveznica na katalog stana: Cijena/m2 (KN) Cijena/m2 (EUR) I. obrok (KN) I. obrok (EUR) II. obrok (KN) II. obrok (EUR) III. obrok (KN) III. obrok (EUR) Cijena stana - ukupno (KN) Cijena stana - ukupno (EUR)
1 66,34 dvosoban prizemlje katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.500,20 kn 13.471,39 € 434.153,66 kn 57.622,09 € 141.014,14 kn 18.715,79 € 676.668,00 kn 89.809,28 €
2 48,69 jednosoban prizemlje katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.495,70 kn 9.887,28 € 318.645,49 kn 42.291,52 € 103.496,81 kn 13.736,39 € 496.638,00 kn 65.915,19 €
3 54,19 jednosoban prizemlje katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 82.910,70 kn 11.004,14 € 354.639,54 kn 47.068,76 € 115.187,76 kn 15.288,04 € 552.738,00 kn 73.360,94 €
4 54,44 jednosoban prizemlje katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 83.293,20 kn 11.054,91 € 356.275,63 kn 47.285,90 € 115.719,17 kn 15.358,57 € 555.288,00 kn 73.699,38 €
5 49,11 jednosoban prizemlje katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 75.138,30 kn 9.972,57 € 321.394,13 kn 42.656,33 € 104.389,57 kn 13.854,88 € 500.922,00 kn 66.483,77 €
6 66,35 dvosoban prizemlje katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.515,50 kn 13.473,42 € 434.219,11 kn 57.630,78 € 141.035,39 kn 18.718,61 € 676.770,00 kn 89.822,82 €
7 66,56 dvosoban I. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.836,80 kn 13.516,07 € 435.593,43 kn 57.813,18 € 141.481,77 kn 18.777,86 € 678.912,00 kn 90.107,11 €
8 48,99 jednosoban I. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.954,70 kn 9.948,20 € 320.608,80 kn 42.552,10 € 104.134,50 kn 13.821,02 € 499.698,00 kn 66.321,32 €
9 66,37 dvosoban I. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.546,10 kn 13.477,48 € 434.350,00 kn 57.648,15 € 141.077,90 kn 18.724,26 € 676.974,00 kn 89.849,89 €
10 66,22 dvosoban I. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.316,60 kn 13.447,02 € 433.368,34 kn 57.517,86 € 140.759,06 kn 18.681,94 € 675.444,00 kn 89.646,82 €
11 48,81 jednosoban I. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.679,30 kn 9.911,65 € 319.430,82 kn 42.395,76 € 103.751,88 kn 13.770,24 € 497.862,00 kn 66.077,64 €
12 66,38 dvosoban I. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.561,40 kn 13.479,51 € 434.415,44 kn 57.656,84 € 141.099,16 kn 18.727,08 € 677.076,00 kn 89.863,43 €
13 66,64 dvosoban II. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.959,20 kn 13.532,31 € 436.116,98 kn 57.882,67 € 141.651,82 kn 18.800,43 € 679.728,00 kn 90.215,41 €
14 48,77 jednosoban II. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.618,10 kn 9.903,52 € 319.169,04 kn 42.361,01 € 103.666,86 kn 13.758,96 € 497.454,00 kn 66.023,49 €
15 66,09 dvosoban II. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.117,70 kn 13.420,63 € 432.517,57 kn 57.404,95 € 140.482,73 kn 18.645,26 € 674.118,00 kn 89.470,83 €
16 66,25 dvosoban II. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.362,50 kn 13.453,12 € 433.564,67 kn 57.543,92 € 140.822,83 kn 18.690,40 € 675.750,00 kn 89.687,44 €
17 48,8 jednosoban II. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.664,00 kn 9.909,62 € 319.365,37 kn 42.387,07 € 103.730,63 kn 13.767,42 € 497.760,00 kn 66.064,11 €
18 66,57 dvosoban II. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.852,10 kn 13.518,10 € 435.658,87 kn 57.821,87 € 141.503,03 kn 18.780,68 € 679.014,00 kn 90.120,65 €
19 66,69 dvosoban III. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 102.035,70 kn 13.542,46 € 436.444,19 kn 57.926,10 € 141.758,11 kn 18.814,53 € 680.238,00 kn 90.283,10 €
20 49,11 jednosoban III. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 75.138,30 kn 9.972,57 € 321.394,13 kn 42.656,33 € 104.389,57 kn 13.854,88 € 500.922,00 kn 66.483,77 €
21 66,12 dvosoban III. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.163,60 kn 13.426,72 € 432.713,90 kn 57.431,00 € 140.546,50 kn 18.653,73 € 674.424,00 kn 89.511,45 €
22 66,44 dvosoban III. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.653,20 kn 13.491,70 € 434.808,10 kn 57.708,95 € 141.226,70 kn 18.744,00 € 677.688,00 kn 89.944,65 €
23 48,99 jednosoban III. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.954,70 kn 9.948,20 € 320.608,80 kn 42.552,10 € 104.134,50 kn 13.821,02 € 499.698,00 kn 66.321,32 €
24 66,56 dvosoban III. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.836,80 kn 13.516,07 € 435.593,43 kn 57.813,18 € 141.481,77 kn 18.777,86 € 678.912,00 kn 90.107,11 €
25 66,38 dvosoban IV. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.561,40 kn 13.479,51 € 434.415,44 kn 57.656,84 € 141.099,16 kn 18.727,08 € 677.076,00 kn 89.863,43 €
26 48,8 jednosoban IV. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 74.664,00 kn 9.909,62 € 319.365,37 kn 42.387,07 € 103.730,63 kn 13.767,42 € 497.760,00 kn 66.064,11 €
27 66,13 dvosoban IV. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.178,90 kn 13.428,75 € 432.779,35 kn 57.439,69 € 140.567,75 kn 18.656,55 € 674.526,00 kn 89.524,99 €
28 66,51 dvosoban IV. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.760,30 kn 13.505,91 € 435.266,21 kn 57.769,75 € 141.375,49 kn 18.763,75 € 678.402,00 kn 90.039,42 €
29 49,06 jednosoban IV. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 75.061,80 kn 9.962,41 € 321.066,91 kn 42.612,90 € 104.283,29 kn 13.840,77 € 500.412,00 kn 66.416,09 €
30 66,63 dvosoban IV. kat katalog 10.200,00 kn 1.353,77 € 101.943,90 kn 13.530,28 € 436.051,53 kn 57.873,98 € 141.630,57 kn 18.797,61 € 679.626,00 kn 90.201,87 €

*Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 KN

*Precrtani stanovi iz popisa (kataloga stanova) označavaju stanove za koje su potpisani Predugovori sa kupcima. Vrijeme posljednjeg ažuriranja: 25.10.2022. u 15:06h.

Na svakom katu, svakog stambenog bloka nalazit će se 4 dvosobna i 2 jednosobna stana, dok će se u prizemlju svakog bloka nalaziti 2 dvosobna i 4 jednosobna stana.

Primjer tlocrtne sheme 1. kata jednog stambenog bloka.

Tlocrtna shema i 3D vizualizacija dvosobnog stana s dnevnim boravkom (primjer)
Tlocrtna shema i 3D vizualizacija jednosobnog stana s dnevnim boravkom (primjer)
KAMATNE STOPE – PONUDA BANAKA – POS MARTINKOVAC I. FAZA
Na sljedećoj poveznici nalaze se ponude banaka s kojima Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke ima sklopljen Sporazum o poslovnoj suradnji za kreditiranje kupaca na projektu POS Martinkovac I. faza.
 
KREDITNI KALKULATOR – POS MARTINKOVAC I. FAZA
Na sljedećoj poveznici nalazi se kreditni kalkulator za projekt POS Martinkovac I. faza.